EIN STANDORT MIT HERAUSRAGENDER INFRASTRUKTUR
Activ-Plaza schafft nicht nur ein Zuhause, sondern auch einen Standort mit Maßstäben in Sachen Infrastruktur. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die bequeme Erreichbarkeit der umliegenden Städte wie Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau und Baden-Baden mit dem Auto, machen die Neue Mitte von Rheinstetten zu einem kleinen Juwel. Ausflüge zu den nahegelegenen Badeseen, dem Rhein oder ins benachbarte Frankreich bieten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die Anschlussstelle auf die A5 ist nur 8 Kilometer entfernt und bietet damit auch hier gute und schnelle Verbindungen.
SPORT UND KULTUR VOR DER HAUSTÜRE
Für Sport- und Kulturinteressierte bietet die Umgebung von Activ-Plaza eine herausragende Auswahl. Ein breites Angebot an Sporteinrichtungen und kulturellen Veranstaltungen sorgt für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Der naheliegende Epplesee und das bezaubernde Rheinufer laden zu schönen Stunden am Wasser ein.
AUSSTATTUNG
In unserem Bauvorhaben steht die Ausstattung Ihrer Wohnung im Mittelpunkt, und wir sind stolz darauf, eine Auswahl an modernen und nachhaltigen Qualitätsprodukten von renommierten Markenherstellern anzubieten.
OG 2
Nach rechts wischen für weitere Infos.
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Status | Grundriss | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 01 | 4 | 110,41 m2 | reserviert | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 02 | 3 | 73,65 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 03 | 3 | 73,10 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 04 | 3 | 73,66 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 05 | 3 | 95,41 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 06 | 2 | 57,71 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 07 | 3 | 68,64 m2 | reserviert | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 08 | 4 | 110,19 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 09 | 3 | 73,66 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 10 | 3 | 73,13 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 11 | 3 | 73,66 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 12 | 4 | 110,19 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 13 | 3 | 69,01 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 14 | 3 | 68,90 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 15 | 3 | 77,57 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 16 | 3 | 77,00 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 17 | 2 | reserviert | reserviert | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 18 | 2 | 62,96 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
OG 3
Nach rechts wischen für weitere Infos.
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Status | Grundriss | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 19 | 4 | 110,41 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 20 | 3 | 73,66 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 21 | 3 | 73,10 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 22 | 3 | 73,65 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 23 | 3 | 95,41 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 24 | 2 | 57,71 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 25 | 3 | 68,64 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 26 | 4 | 110,19 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 27 | 3 | 73,66 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 28 | 3 | 73,13 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 29 | 3 | 73,66 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 30 | 4 | 110,19 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 31 | 3 | 69,01 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 32 | 3 | 68,90 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 33 | 3 | 77,57 m2 | reserviert | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 34 | 3 | 77,00 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
| Wohnung 35 | 2 | 62,96 m2 | verkauft | – | – |
| Wohnung 36 | 2 | 62,96 m2 | frei | Download | Auf Anfrage |
SIE HABEN INTERESSE AN EINER WOHNUNG?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Sie zu Ihrem individuellen Beratungstermin begrüßen zu dürfen.

EIN PROJEKT DER
ACTIV-IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

BERATUNG + VERKAUF
S-ImmoCenter GmbH






















